Spiral Uçlu Metal Kablo Rakorları – Metrik / PG - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirMetrik Diş Spiral Uçlu Metal Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | D (mm) | Wrench B (mm) | Wrench C (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | STCG 01 | 55 | 6 | 6,8 | 14 | 14 | 3 – 6,5 |
| M 16 x 1,5 | STCG 02 | 66 | 7 | 8,4 | 18 | 17 | 4 – 8 |
| M 20 x 1,5 | STCG 03 | 88 | 8 | 12,3 | 22 | 22 | 6 – 12 |
| M 25 x 1,5 | STCG 04 | 98 | 8 | 14,3 | 27 | 24 | 10 – 14 |
| M 32 x 1,5 | STCG 05 | 111 | 9 | 18,4 | 34 | 30 | 13 – 18 |
Uzun Diş Metrik Spiral Uçlu Metal Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | D (mm) | Wrench B (mm) | Wrench C (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | STCGL 01 | 55 | 12 | 6,8 | 14 | 14 | 3 – 6,5 |
| M 16 x 1,5 | STCGL 02 | 66 | 12 | 8,4 | 18 | 17 | 4 – 8 |
| M 20 x 1,5 | STCGL 03 | 88 | 12 | 12,3 | 22 | 22 | 6 – 12 |
| M 25 x 1,5 | STCGL 04 | 98 | 12 | 14,3 | 27 | 24 | 10 – 14 |
| M 32 x 1,5 | STCGL 05 | 111 | 14 | 18,4 | 34 | 30 | 13 – 18 |
PG Diş Spiral Uçlu Metal Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | D (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | STPG 01 | 55 | 6 | 6,8 | 14 | 3 – 6,5 |
| PG 9 | STPG 02 | 66 | 6 | 8,4 | 17 | 4 – 8 |
| PG 11 | STPG 03 | 77 | 6 | 10,3 | 20 | 5 – 10 |
| PG 13,5 | STPG 04 | 88 | 6,5 | 12,3 | 22 | 6 – 12 |
| PG 16 | STPG 05 | 98 | 6,5 | 14,3 | 24 | 10 – 14 |
| PG 21 | STPG 06 | 111 | 7 | 18,4 | 30 | 13 – 18 |
Uzun Diş PG Spiral Uçlu Metal Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | D (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | STPGL 01 | 55 | 10 | 6,8 | 14 | 3 – 6,5 |
| PG 9 | STPGL 02 | 66 | 10 | 8,4 | 17 | 4 – 8 |
| PG 11 | STPGL 03 | 77 | 10 | 10,3 | 20 | 5 – 10 |
| PG 13,5 | STPGL 04 | 88 | 10 | 12,3 | 22 | 6 – 12 |
| PG 16 | STPGL 05 | 98 | 10 | 14,3 | 24 | 10 – 14 |
| PG 21 | STPGL 06 | 111 | 12 | 18,4 | 30 | 13 – 18 |
