Silikon Contalı Metal Kablo Rakorları - Metrik / PG - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirMetrik Diş Silikon Contalı Metal Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench B (mm) | Wrench C (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | MBGS 01 | 22 | 6 | 14 | 14 | 3 – 6,5 |
| M 16 x 1,5 | MBGS 02 | 23 | 7 | 18 | 17 | 4 – 8 |
| M 20 x 1,5 | MBGS 03 | 26,5 | 8 | 22 | 22 | 6 – 12 |
| M 25 x 1,5 | MBGS 04 | 28 | 8 | 27 | 24 | 10 – 14 |
| M 32 x 1,5 | MBGS 05 | 31,5 | 9 | 34 | 30 | 13 – 18 |
| M 40 x 1,5 | MBGS 06 | 38 | 9 | 43 | 40 | 18 – 25 |
| M 50 x 1,5 | MBGS 07 | 43 | 9 | 55 | 50 | 22 – 32 |
| M 63 x 1,5 | MBGS 08 | 48 | 14 | 68 | 64 | 34 – 44 |
PG Diş Silikon Contalı Metal Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | PBGS 01 | 22 | 6 | 14 | 3 – 6,5 |
| PG 9 | PBGS 02 | 23 | 6 | 17 | 4 – 8 |
| PG 11 | PBGS 03 | 24,5 | 6 | 20 | 5 – 10 |
| PG 13,5 | PBGS 04 | 26,5 | 6,5 | 22 | 6 – 12 |
| PG 16 | PBGS 05 | 28 | 6,5 | 24 | 10 – 14 |
| PG 21 | PBGS 06 | 31,5 | 7 | 30 | 13 – 18 |
| PG29 | PBGS 07 | 38 | 8 | 40 | 18 – 25 |
| PG36 | PBGS 08 | 43 | 10 | 50 | 22 – 32 |
| PG42 | PBGS 09 | 47 | 12 | 57 | 30 – 38 |
| PG48 | PBGS 10 | 48 | 14 | 64 | 34 – 44 |
