Yassı Rondela – GAS - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirYassı Rondela - GAS
| Code | GAS Size | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RN-TPV-G38 | G3/8″ | 16,5 | 23 | 1,5 |
| RN-TPV-G12 | G1/2″ | 21 | 26 | 1,5 |
| RN-TPV-G34 | G3/4″ | 26,5 | 33 | 1,5 |
| RN-TPV-G100 | G1″ | 33 | 42 | 1,5 |
| RN-TPV-G114 | G11/4″ | 42 | 50 | 2 |
| RN-TPV-G112 | G11/2″ | 48 | 58 | 2 |
| RN-TPV-G200 | G2″ | 59,5 | 69 | 2 |
| RN-TPV-G212 | G21/2″ | 75 | 80 | 2 |
| RN-TPV-G300 | G3″ | 88 | 99 | 2 |
