Polyamid Altıköşe Şapkalı Somun - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirMetrik Diş Polyamid Altıköşe Şapkalı Somun
| AG Thread | Gray Code RAL 7001 | L. Gray Code RAL 7035 | Black Code RAL 9005 | H (mm) | Wrench (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | RMSG 01 | RMSL 01 | RMSB 01 | 5 | 18 |
| M 16 x 1,5 | RMSG 02 | RMSL 02 | RMSB 02 | 5 | 22 |
| M 20 x 1,5 | RMSG 03 | RMSL 03 | RMSB 03 | 6 | 26 |
| M 20 x 1,5 | RMSG 03GM | RMSL 03GM | RMSB 03GM | 8,25 | 26 |
| M 25 x 1,5 | RMSG 04 | RMSL 04 | RMSB 04 | 6 | 32 |
| M 32 x 1,5 | RMSG 05 | RMSL 05 | RMSB 05 | 7 | 41 |
| M 40 x 1,5 | RMSG 06 | RMSL 06 | RMSB 06 | 7 | 50 |
| M 50 x 1,5 | RMSG 07 | RMSL 07 | RMSB 07 | 8 | 60 |
| M 63 x 1,5 | RMSG 08 | RMSL 08 | RMSB 08 | 8 | 75 |
PG Diş Polyamid Altıköşe Şapkalı Somun
| AG Thread | Gray Code RAL 7001 | L. Gray Code RAL 7035 | Black Code RAL 9005 | H (mm) | Wrench (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | ROSG 01 | ROSL 01 | ROSB 01 | 5 | 19 |
| PG 9 | ROSG 02 | ROSL 02 | ROSB 02 | 5 | 22 |
| PG 11 | ROSG 03 | ROSL 03 | ROSB 03 | 5 | 24 |
| PG 13,5 | ROSG 04 | ROSL 04 | ROSB 04 | 6 | 27 |
| PG 16 | ROSG 05 | ROSL 05 | ROSB 05 | 6 | 30 |
| PG 21 | ROSG 06 | ROSL 06 | ROSB 06 | 7 | 36 |
| PG 29 | ROSG 07 | ROSL 07 | ROSB 07 | 7 | 46 |
| PG 36 | ROSG 08 | ROSL 08 | ROSB 08 | 8 | 60 |
| PG 42 | ROSG 09 | ROSL 09 | ROSB 09 | 8 | 65 |
| PG 48 | ROSG 10 | ROSL 10 | ROSB 10 | 8 | 70 |
