Özel Sıkma Çaplı Paslanmaz Çelik Kablo Rakorları – Metrik / PG - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirMetrik Diş Özel Sıkma Çaplı Paslanmaz Çelik Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench B (mm) | Wrench C (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | OMSG 01/02 | 23 | 6 | 17 | 17 | 4 -8 |
| M 16 x 1,5 | OMSG 02/03 | 24,5 | 7 | 22 | 22 | 5 – 10 |
| M 16 x 1,5 | OMSG 02/04 | 26,5 | 7 | 22 | 22 | 6 – 12 |
| M 20 x 1,5 | OMSG 03/05 | 28 | 8 | 24 | 24 | 10 – 14 |
| M 25 x 1,5 | OMSG 04/04 | 26,5 | 8 | 27 | 22 | 6 – 12 |
| M 25 x 1,5 | OMSG 04ES | 31,5 | 8 | 30 | 30 | 9 – 17 |
| M 25 x 1,5 | OMSG 04/06 | 31,5 | 8 | 30 | 30 | 13 – 18 |
| M 32 x 1,5 | OMSG 05/07 | 38 | 9 | 41 | 41 | 18 – 25 |
| M 40 x 1,5 | OMSG 06/08 | 43 | 9 | 50 | 50 | 22 – 32 |
| M 50 x 1,5 | OMSG 07/09 | 47 | 9 | 60 | 60 | 30 – 38 |
| M 50 x 1,5 | OMSG 07/10 | 48 | 9 | 65 | 65 | 33 – 44 |
PG Diş Özel Sıkma Çaplı Paslanmaz Çelik Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | OPSG 01/02 | 23 | 6 | 17 | 4 – 8 |
| PG 9 | OPSG 02/03 | 24,5 | 6 | 22 | 5 – 10 |
| PG 9 | OPSG 02/04 | 26,5 | 6 | 22 | 6 – 12 |
| PG 11 | OPSG 03/04 | 26,5 | 6 | 22 | 6 – 12 |
| PG 11 | OPSG 03/05 | 28 | 6 | 24 | 10 – 14 |
| PG 13,5 | OPSG 04/05 | 28 | 6,5 | 24 | 10 – 14 |
| PG 16 | OPSG 05/06 | 31,5 | 6,5 | 30 | 13 – 18 |
| PG21 | OPSG 06RS | 31,5 | 7 | 30 | 9 – 17 |
| PG29 | OPSG 07/08 | 43 | 8 | 50 | 22 – 32 |
| PG36 | OPSG 08/09 | 47 | 10 | 60 | 30 – 38 |
| PG42 | OPSG 09/10 | 48 | 12 | 65 | 33 – 44 |
