O-Ring - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirMetrik ve PG Diş O-Ring
| Inner Diameter (mm) | Thickness (mm) | Gland Size | Code |
|---|---|---|---|
| 8 | 1,5 | M10 | 80015 |
| 9 | 1,5 | PG 7 / M12 | 90015 |
| 11 | 1,5 | PG 9 / M16 | 11015 |
| 13 | 1,5 | PG11 | 13015 |
| 16 | 1,5 | PG 13,5/M20 | 16015 |
| 18 | 1,5 | PG 16 | 18015 |
| 19 | 2 | M25 | 19020 |
| 22 | 2 | PG 21 | 22020 |
| 26 | 2 | M 32 | 26020 |
| 30 | 2 | PG 29 | 30020 |
| 34 | 2 | M40 | 34020 |
| 40 | 2 | PG 36 | 40020 |
| 42 | 2 | M50 | 42020 |
| 48 | 2 | PG 42 | 48020 |
| 53 | 2 | PG 48 | 53020 |
| 56 | 2 | M63 | 56020 |
