Kelepçeli A2 Metal Kablo Rakorları - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirMetrik Diş Kelepçeli A2 Metal Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | OKMRN 01 | 22 | 5 | 14 | 3,5 – 6 |
| M 16 x 1,5 | OKMRN 02 | 25 | 5 | 18 | 4,5 – 7 |
| M 20 x 1,5 | OKMRN 03 | 26,5 | 6 | 22 | 9 – 12 |
| M 25 x 1,5 | OKMRN 04 | 32 | 7 | 27 | 11 – 14 |
| M 32 x 1,5 | OKMRN 05 | 35 | 8 | 34 | 14 – 18 |
| M 40 x 1,5 | OKMRN 06 | 41 | 8 | 45 | 18 – 25 |
| M 50 x 1,5 | OKMRN 07 | 44 | 9 | 55 | 25 – 32 |
| M 63 x 1,5 | OKMRN 08 | 59 | 15 | 70 | 38 – 44 |
| M 63 x 1,5 | OKMRN 09 | 59 | 15 | 70 | 40 – 49 |
PG Diş Kelepçeli A2 Metal Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | OKPRN 01 | 22 | 5 | 14 | 3,5 – 6 |
| PG 9 | OKPRN 02 | 25 | 6 | 17 | 4,5 – 7 |
| PG 11 | OKPRN 03 | 26 | 6 | 20 | 6 – 9 |
| PG 13,5 | OKPRN 04 | 26,5 | 6,5 | 22 | 9 – 12 |
| PG 16 | OKPRN 05 | 28 | 6,5 | 24 | 11 – 14 |
| PG 21 | OKPRN 06 | 32 | 7 | 30 | 14 – 18 |
| PG 29 | OKPRN 07 | 35 | 8 | 40 | 18 – 25 |
| PG 36 | OKPRN 08 | 41 | 8 | 50 | 25 – 32 |
| PG 42 | OKPRN 09 | 44 | 9 | 60 | 30 – 38 |
| PG 48 | OKPRN 10 | 59 | 15 | 70 | 38 – 44 |
| PG 48 | OKPRN 11 | 59 | 15 | 70 | 40 – 49 |
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ∅55 | OKPRN∅55 | 59 | 15 | 70 | 40 – 49 |
| ∅60 | OKPRN∅60 | 59 | 16 | 75 | 47 – 54 |
| ∅70 | OKPRN∅70 | 66 | 20 | 90 | 53 – 62 |
