| Kod / Code | Anma Çapı (mm) / Nominal Diameter | Dış Çapı (mm) / Outside Diameter | İç Çapı (mm) / Inside Diameter | Ambalaj (mt/ad) / Packing |
|---|---|---|---|---|
| HPE32KRL04 | Ø 32 | 32+06 | 26,1 | 6X5 |
| HPE40KRL04 | Ø 40 | 40+08 | 32,2 | 6X5 |
| HPE50KRL04 | Ø 50 | 50+1,0 | 40,1 | 6X5 |
| HPE63KRL04 | Ø 63 | 63+1,2 | 51,2 | 6X5 |
| HPE75KRL04 | Ø 75 | 75+1,4 | 62,0 | 6X5 |
| HPE90KRL04 | Ø 90 | 90+1,7 | 75,9 | 6X5 |
| HPE110KRL04 | Ø 110 | 110+2,0 | 95,4 | 6X5 |
| HPE118KRL04 | Ø 118 | 118+2,0 | 103,3 | 6X5 |
| Anma Boyutu / Nominal Size | L Tipi / L Type |
|---|---|
| ≤60 | 3Kg-100mm |
| 61-90mm | 3Kg-200mm |
| 91-140mm | 3Kg-400mm |
| >140 | 3Kg-500mm |

