Düz Tip A2 Metal Kablo Rakorları - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirMetrik Diş Düz Tip A2 Metal Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | DOMRN 01 | 16 | 5 | 14 | 3,5 – 6 |
| M 16 x 1,5 | DOMRN 02 | 17 | 5 | 18 | 4,5 – 7 |
| M 20 x 1,5 | DOMRN 03 | 19 | 6 | 22 | 9 – 12 |
| M 25 x 1,5 | DOMRN 04 | 20,5 | 7 | 27 | 11 – 14 |
| M 32 x 1,5 | DOMRN 05 | 22,5 | 8 | 34 | 14 – 18 |
| M 40 x 1,5 | DOMRN 06 | 25 | 8 | 45 | 18 – 25 |
| M 50 x 1,5 | DOMRN 07 | 30 | 9 | 55 | 25 – 32 |
| M 63 x 1,5 | DOMRN 08 | 47 | 15 | 70 | 38 – 44 |
| M 63 x 1,5 | DOMRN 09 | 47 | 15 | 70 | 40 – 49 |
PG Diş Düz Tip A2 Metal Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | DOPRN 01 | 16 | 5 | 14 | 3,5 – 6 |
| PG 9 | DOPRN 02 | 17 | 6 | 17 | 4,5 – 7 |
| PG 11 | DOPRN 03 | 18 | 6 | 20 | 6 – 9 |
| PG 13,5 | DOPRN 04 | 19 | 6,5 | 22 | 9 – 12 |
| PG 16 | DOPRN 05 | 20,5 | 6,5 | 24 | 11 – 14 |
| PG 21 | DOPRN 06 | 22,5 | 7 | 30 | 14 – 18 |
| PG 29 | DOPRN 07 | 25 | 8 | 40 | 18 – 25 |
| PG 36 | DOPRN 08 | 30 | 8 | 50 | 25 – 32 |
| PG 42 | DOPRN 09 | 34 | 9 | 60 | 30 – 38 |
| PG 48 | DOPRN 10 | 47 | 15 | 70 | 38 – 44 |
| PG 48 | DOPRN 11 | 47 | 15 | 70 | 40 – 49 |
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ∅ 55 | DOPRN∅ 55 | 47 | 15 | 67 | 40 – 49 |
| ∅ 60 | DOPRN∅ 60 | 47 | 16 | 75 | 47 – 54 |
| ∅ 70 | DOPRN∅ 70 | 54 | 20 | 90 | 53 – 62 |
