Spiral Uçlu Polyamid Kablo Rakorları - PG - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirPG Diş Spiral Uçlu Polyamid Kablo Rakorları
| AG Thread | Gray Code RAL 7001 | L. Gray Code RAL 7035 | Black Code RAL 9005 | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | ORG 19 | ORL 19 | ORB 19 | 57 | 8 | 15 | 3 – 6,5 |
| PG 9 | ORG 20 | ORL 20 | ORB 20 | 70 | 8 | 19 | 4 – 8 |
| PG 11 | ORG 21 | ORL 21 | ORB 21 | 81 | 8 | 22 | 5 – 10 |
| PG 13,5 | ORG 22 | ORL 22 | ORB 22 | 89 | 9 | 24 | 6 – 12 |
| PG 16 | ORG 23 | ORL 23 | ORB 23 | 107 | 9 | 27 | 10 – 14 |
| PG 21 | ORG 24 | ORL 24 | ORB 24 | 124 | 11 | 33 | 13 – 18 |
Uzun Diş PG Spiral Uçlu Polyamid Kablo Rakorları
| AG Thread | Gray Code RAL 7001 | L. Gray Code RAL 7035 | Black Code RAL 9005 | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | ORG 19L | ORL 19L | ORB 19L | 57 | 15 | 15 | 3 – 6,5 |
| PG 9 | ORG 20L | ORL 20L | ORB 20L | 70 | 15 | 19 | 4 – 8 |
| PG 11 | ORG 21L | ORL 21L | ORB 21L | 81 | 15 | 22 | 5 – 10 |
| PG 13,5 | ORG 22L | ORL 22L | ORB 22L | 89 | 15 | 24 | 6 – 12 |
| PG 16 | ORG 23L | ORL 23L | ORB 23L | 107 | 15 | 27 | 10 – 14 |
| PG 21 | ORG 24L | ORL 24L | ORB 24L | 124 | 15 | 33 | 13 – 18 |
