RJ 45 Polyamid Kablo Rakorları - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirRJ 45 Polyamid Kablo Rakorları
| AG Thread | Gray Code RAL 7001 | L. Gray Code RAL 7035 | Black Code RAL 9005 | H (mm) | GL (mm) | B (mm) | C (mm) | A (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 13,5 | ORG04-SR05 | ORL04-SR05 | ORB04-SR05 | 29 | 9 | 24 | 24 | 5 |
| PG 16 | ORG05-SR05 | ORL05-SR05 | ORB05-SR05 | 33 | 9 | 27 | 27 | 5 |
| PG 21 | ORG06-SR05 | ORL06-SR05 | ORB06-SR05 | 38 | 11 | 33 | 33 | 5 |
| PG 21 | ORG06A5-SR | ORL06A5-SR | ORB06A5-SR | 38 | 11 | 33 | 33 | 2×5 |
| PG 21 | ORG06B5-SR | ORL06B5-SR | ORB06B5-SR | 38 | 11 | 33 | 33 | 3×5 |
| PG 29 | ORG07-SR05 | ORL07-SR05 | ORB07-SR05 | 41 | 11 | 42 | 42 | 5 |
| M 20 | OMRG04-SR05 | OMRL04-SR05 | OMRB04-SR05 | 29 | 10 | 24 | 24 | 5 |
| M 20 | OMRG05-SR05 | OMRL05-SR05 | OMRB05-SR05 | 33 | 10 | 27 | 27 | 5 |
| M 25 | OMRG06-SR05 | OMRL06-SR05 | OMRB06-SR05 | 38 | 10 | 33 | 33 | 5 |
| M 25 | OMRG06A5-SR | OMRL06A5-SR | OMRB06A5-SR | 38 | 10 | 33 | 33 | 2×5 |
| M 25 | OMRG06B5-SR | OMRL06B5-SR | OMRB06B5-SR | 38 | 10 | 33 | 33 | 3×5 |
| M 32 | OMRG07-SR05 | OMRL07-SR05 | OMRB07-SR05 | 41 | 10 | 42 | 42 | 5 |
