Mini Metal Kablo Rakorları - Metrik / PG - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirMetrik Diş Mini Metal Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M 6 x 1,0 | MGM6-23 | 10,5 | 6 | 8 | 2 – 3 |
| M 8 x 1,25 | MGM8s-35 | 15 | 6 | 11 | 3 – 5 |
| M 8 x 1,25 | MGM8-24 | 15 | 6 | 14 | 2 – 4 |
| M 10 x 1,5 | MGM10s-46 | 14,5 | 6 | 12 | 4 – 6 |
| M 10 x 1,5 | MGM10-24 | 15 | 6 | 14 | 2 – 4 |
| M 10 x 1,5 | MGM10-36 | 15 | 6 | 14 | 3 – 6 |
| M 12 x 1,5 | MGM12-24 | 15 | 6 | 14 | 2 – 4 |
| M 12 x 1,5 | MGM12-36 | 15 | 6 | 14 | 3 – 6 |
| M 16 x 1,5 | MGM16-68 | 16,5 | 6 | 18 | 6 – 8 |
PG Diş Mini Metal Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | MGP7-24 | 15 | 6 | 14 | 2 – 4 |
| PG 7 | MGP7-36 | 15 | 6 | 14 | 3 – 6 |
| PG 7 | MGP7-68 | 16,5 | 6 | 17 | 6 – 8 |
| PG 9 | MGP9-46 | 16,5 | 6 | 17 | 4 – 6 |
| PG 9 | MGP9-68 | 16,5 | 6 | 17 | 6 – 8 |
