Metal Somun – Metrik / PG - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirMetrik Diş Metal Somun
| AG Thread | Code | H (mm) | Wrench (mm) |
|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | OMBL 01 | 2,8 | 15 |
| M 16 x 1,5 | OMBL 02 | 3 | 19 |
| M 20 x 1,5 | OMBL 03 | 3,5 | 24 |
| M 25 x 1,5 | OMBL 04 | 3,5 | 30 |
| M 32 x 1,5 | OMBL 05 | 4 | 36 |
| M 40 x 1,5 | OMBL 06 | 4 | 45 |
| M 50 x 1,5 | OMBL 07 | 5 | 55 |
| M 63 x 1,5 | OMBL 08 | 5 | 68 |
| M 70 x 2,0 | OMBL 09 – 70 | 7 | 80 |
| M 72 x 1,5 | OMBL 09 – 72 | 7 | 85 |
| M 72 x 2,0 | OMBL 09 – 72 -2 | 7 | 85 |
| M 75 x 1,5 | OMBL 09 | 7 | 90 |
| M 80 x 2,0 | OMBL 09 – 80 | 7 | 90 |
| M 90 x 2,0 | OMBL 10 | 10 | 100 |
Metrik Diş Metal Somun
| AG Thread | Code | H (mm) | Wrench (mm) |
|---|---|---|---|
| PG 7 | OPBL 01 | 2,8 | 15 |
| PG 9 | OPBL 02 | 2,8 | 18 |
| PG 11 | OPBL 03 | 3 | 21 |
| PG 13,5 | OPBL 04 | 3 | 23 |
| PG 16 | OPBL 05 | 3 | 26 |
| PG 21 | OPBL 06 | 3,5 | 32 |
| PG 29 | OPBL 07 | 4 | 40 |
| PG 36 | OPBL 08 | 5 | 50 |
| PG 42 | OPBL 09 | 5 | 60 |
| PG 48 | OPBL 10 | 5,5 | 64 |
