Metal Kör Tapalar – Metrik / PG - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirMetrik Diş Metal Kör Tapalar
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | OMBK 01 | 7,5 | 5 | 14 |
| M 16 x 1,5 | OMBK 02 | 8 | 5 | 18 |
| M 20 x 1,5 | OMBK 03 | 9,5 | 6,5 | 22 |
| M 25 x 1,5 | OMBK 04 | 11 | 7 | 28 |
| M 32 x 1,5 | OMBK 05 | 12 | 8 | 35 |
| M 40 x 1,5 | OMBK 06 | 13 | 8,5 | 44 |
| M 50 x 1,5 | OMBK 07 | 15 | 9 | 54 |
| M 63 x 1,5 | OMBK 08 | 16 | 10 | 67 |
PG Diş Metal Kör Tapalar
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PG 7 | OPBK 01 | 8 | 5 | 14 |
| PG 9 | OPBK 02 | 9 | 6 | 17 |
| PG 11 | OPBK 03 | 9 | 6 | 20 |
| PG 13,5 | OPBK 04 | 9,5 | 6,5 | 22 |
| PG 16 | OPBK 05 | 9,5 | 6,5 | 24 |
| PG 21 | OPBK 06 | 11 | 7 | 30 |
| PG 29 | OPBK 07 | 12 | 8 | 39 |
| PG 36 | OPBK 08 | 15 | 9 | 50 |
| PG 42 | OPBK 09 | 16 | 10 | 57 |
| PG 48 | OPBK 10 | 16 | 10 | 64 |
