Metal Büyütücü – Metrik / PG - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirMetrik Diş Metal Büyütücü
| AG Thread | Code | IG (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | M12EM16 | M 16 x 1,5 | 6 | 18 |
| M 16 x 1,5 | M16EM20 | M 20 x 1,5 | 6 | 22 |
| M 20 x 1,5 | M20EM25 | M 25 x 1,5 | 6 | 27 |
| M 25 x 1,5 | M25EM32 | M 32 x 1,5 | 7 | 34 |
| M 32 x 1,5 | M32EM40 | M 40 x 1,5 | 8 | 45 |
| M 32 x 1,5 | M32EM50 | M 50 x 1,5 | 8 | 55 |
| M 40 x 1,5 | M40EM50 | M 50 x 1,5 | 8 | 55 |
| M 50 x 1,5 | M50EM63 | M 63 x 1,5 | 10 | 70 |
| M 63 x 1,5 | M63EM75 | M 75 x 1,5 | 15 | 80 |
PG Diş Metal Büyütücü
| AG Thread | Code | IG (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PG 7 | P7EP9 | PG 9 | 6 | 18 |
| PG 9 | P9EP11 | PG 11 | 6 | 21 |
| PG 11 | P11EP13,5 | PG 13,5 | 6 | 23 |
| PG 13,5 | P13,5EP16 | PG 16 | 6 | 25 |
| PG 16 | P16EP21 | PG 21 | 7 | 32 |
| PG 21 | P21EP29 | PG 29 | 7 | 42 |
| PG 29 | P29EP36 | PG 36 | 8 | 50 |
| PG 36 | P36EP42 | PG 42 | 9 | 60 |
| PG 42 | P42EP48 | PG 48 | 10 | 65 |
