Exproof Plastik Kablo Rakorları – ExO Serisi Mavi-Siyah – PG - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirPG Diş ExO Serisi Mavi-Siyah Plastik Exproof Kablo Rakorları
| AG Thread | Black – Blue Code RAL 7005 – RAL 5012 | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG-7 | ExOXXORMB 01 | 24 | 8 | 15 | 3 – 6,5 |
| PG-9 | ExOXXORMB 02 | 28 | 8 | 19 | 4 – 8 |
| PG-11 | ExOXXORMB 03 | 29 | 8 | 22 | 5 – 10 |
| PG-13.5 | ExOXXORMB 04RS | 29 | 9 | 24 | 4 – 10 |
| PG-13.5 | ExOXXORMB 04 | 29 | 9 | 24 | 6 – 12 |
| PG-16 | ExOXXORMB 05 | 33 | 9 | 27 | 10 – 14 |
| PG-21 | ExOXXORMB 06 | 38 | 11 | 33 | 13 – 18 |
| PG-21 | ExOXXORBMB 06/9-17 | 38 | 11 | 33 | 9 – 17 |
| PG-29 | ExOXXORMB 07 | 41 | 11 | 42 | 18 – 25 |
| PG-36 | ExOXXORMB 08 | 51 | 11 | 53 | 22 – 32 |
| PG-42 | ExOXXORMB 09 | 53 | 11 | 60 | 30 – 38 |
| PG-48 | ExOXXORMB 10 | 55 | 14 | 65 | 34 – 44 |
PG Uzun Diş ExO Serisi Mavi-Siyah Plastik Exproof Kablo Rakorları
| AG Thread | Black – Blue Code RAL 7005 – RAL 5012 | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG-7 | ExOXXORMBL 01 | 24 | 15 | 15 | 3 – 6,5 |
| PG-9 | ExOXXORMBL 02 | 28 | 15 | 19 | 4 – 8 |
| PG-11 | ExOXXORMBL 03A | 29 | 10 | 22 | 5 – 10 |
| PG-11 | ExOXXORMBL 03 | 29 | 15 | 22 | 5 – 10 |
| PG-13.5 | ExOXXORMBL 04RS | 29 | 15 | 24 | 4 – 10 |
| PG-13.5 | ExOXXORMBL 04 | 29 | 15 | 24 | 6 – 12 |
| PG-16 | ExOXXORMBL 05 | 33 | 15 | 27 | 10 – 14 |
| PG-21 | ExOXXORMBL 06 | 38 | 15 | 33 | 13 – 18 |
| PG-21 | ExOXXORMBL 06/9-17 | 38 | 15 | 33 | 9 – 17 |
