Exproof Plastik Kablo Rakorları – ExO Serisi Ex-i Mavi – PG - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirPG Diş ExO Serisi Ex-i Mavi Plastik Exproof Kablo Rakorları
| AG Thread | Blue Code RAL 5015 | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG-7 | ExOXXORM 01 | 24 | 8 | 15 | 3 – 6,5 |
| PG-9 | ExOXXORM 02 | 28 | 8 | 19 | 4 – 8 |
| PG-11 | ExOXXORM 03 | 29 | 8 | 22 | 5 – 10 |
| PG-13.5 | ExOXXORM 04RS | 29 | 9 | 24 | 4 – 10 |
| PG-13.5 | ExOXXORM 04 | 29 | 9 | 24 | 6 – 12 |
| PG-16 | ExOXXORM 05 | 33 | 9 | 27 | 10 – 14 |
| PG-21 | ExOXXORM 06 | 38 | 11 | 33 | 13 – 18 |
| PG-21 | ExOXXORBM 06/9-17 | 38 | 11 | 33 | 9 – 17 |
| PG-29 | ExOXXORM 07 | 41 | 11 | 42 | 18 – 25 |
| PG-36 | ExOXXORM 08 | 51 | 11 | 53 | 22 – 32 |
| PG-42 | ExOXXORM 09 | 53 | 11 | 60 | 30 – 38 |
| PG-48 | ExOXXORM 10 | 55 | 14 | 65 | 34 – 44 |
PG Uzun Diş ExO Serisi Ex-i Mavi Plastik Exproof Kablo Rakorları
| AG Thread | Blue Code RAL 5015 | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG-7 | ExOXXORML 01 | 24 | 15 | 15 | 3 – 6,5 |
| PG-9 | ExOXXORML 02 | 28 | 15 | 19 | 4 – 8 |
| PG-11 | ExOXXORML 03A | 29 | 10 | 22 | 5 – 10 |
| PG-11 | ExOXXORML 03 | 29 | 15 | 22 | 5 – 10 |
| PG-13.5 | ExOXXORML 04RS | 29 | 15 | 24 | 4 – 10 |
| PG-13.5 | ExOXXORML 04 | 29 | 15 | 24 | 6 – 12 |
| PG-16 | ExOXXORML 05 | 33 | 15 | 27 | 10 – 14 |
| PG-21 | ExOXXORML 06 | 38 | 15 | 33 | 13 – 18 |
| PG-21 | ExOXXORML 06/9-17 | 38 | 15 | 33 | 9 – 17 |

