Exproof Plastik Kablo Rakorları – ExO Serisi Ex-e Siyah – PG - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirPG Diş ExO Serisi Ex-e Siyah Plastik Exproof Kablo Rakorları
| AG Thread | Black Code RAL 7005 | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG-7 | ExOXXORB 01 | 24 | 8 | 15 | 3 – 6,5 |
| PG-9 | ExOXXORB 02 | 28 | 8 | 19 | 4 – 8 |
| PG-11 | ExOXXORB 03 | 29 | 8 | 22 | 5 -10 |
| PG-13.5 | ExOXXORB 04RS | 29 | 9 | 24 | 4 -10 |
| PG-13.5 | ExOXXORB 04 | 29 | 9 | 24 | 6 – 12 |
| PG-16 | ExOXXORB 05 | 33 | 9 | 27 | 10 -14 |
| PG-21 | ExOXXORB 06 | 38 | 11 | 33 | 13 – 18 |
| PG-21 | ExOXXORB 06/9-17 | 38 | 11 | 33 | 9 – 17 |
| PG-29 | ExOXXORB 07 | 41 | 11 | 42 | 18 – 25 |
| PG-36 | ExOXXORB 08 | 51 | 11 | 53 | 22 – 32 |
| PG-42 | ExOXXORB 09 | 53 | 11 | 60 | 30 – 38 |
| PG-48 | ExOXXORB 10 | 55 | 14 | 65 | 34 – 44 |
PG Uzun Diş ExO Serisi Ex-e Siyah Plastik Exproof Kablo Rakorları
| AG Thread | Black Code RAL 7005 | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG-7 | ExOXXORBL 01 | 24 | 15 | 15 | 3 – 6,5 |
| PG-9 | ExOXXORBL 02 | 28 | 15 | 19 | 4 – 8 |
| PG-11 | ExOXXORBL 03A | 29 | 10 | 22 | 5 – 10 |
| PG-11 | ExOXXORBL 03 | 29 | 15 | 22 | 5 – 10 |
| PG-13.5 | ExOXXORBL 04RS | 29 | 15 | 24 | 4 – 10 |
| PG-13.5 | ExOXXORBL 04 | 29 | 15 | 24 | 6 – 12 |
| PG-16 | ExOXXORBL 05 | 33 | 15 | 27 | 10 – 14 |
| PG-21 | ExOXXORBL 06 | 38 | 15 | 33 | 13 – 18 |
| PG-21 | ExOXXORBL 06/9-17 | 38 | 15 | 33 | 9 – 17 |

