Exproof Manşon – NPT - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirNPT Diş Exproof Manşon
| Product Size | Product Code | IG 1 (mm) | D (mm) | H (mm) | GL (mm) | GL 1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT 1/4″ | CPXX/N14f-M12f | M12 x 1,5 | 9,5 | 33 | 15 | 15 | 18 |
| NPT 3/8″ | CPXX/N38f-M12f | M12 x 1,5 | 9,5 | 33 | 15 | 15 | 20 |
| NPT 3/8″ | CPXX/N38f-M16f | M16 x 1,5 | 12,5 | 33 | 15 | 15 | 20 |
| NPT 1/2″ | CPXX/N12f-M16f | M16 x 1,5 | 14 | 33 | 15 | 15 | 25 |
| NPT 1/2″ | CPXX/N12f-M20f | M20 x 1,5 | 16 | 33 | 15 | 15 | 25 |
| NPT 3/4″ | CPXX/N34f-M20f | M20 x 1,4 | 17 | 33 | 15 | 15 | 32 |
| NPT 3/4″ | CPXX/N34f-M25f | M20 x 1,5 | 22 | 33 | 15 | 15 | 32 |
| NPT 1″ | CPXX/N100f-M25f | M25 x 1,5 | 22,5 | 33 | 15 | 15 | 36 |
| NPT 1″ | CPXX/N100f-M32f | M25 x 1,5 | 28 | 33 | 15 | 15 | 36 |
| NPT 1 1/4″ | CPXX/N114f-M32f | M32 x 1,5 | 29 | 37 | 15 | 18 | 45 |
| NPT 1 1/4″ | CPXX/N114f-M40f | M32 x 1,5 | 35,5 | 39 | 18 | 18 | 45 |
| NPT 1 1/2″ | CPXX/N112f-M40f | M40 x 1,5 | 38 | 39 | 18 | 18 | 55 |
| NPT 1 1/2″ | CPXX/N112f-M50f | M40 x 1,5 | 42 | 39 | 18 | 18 | 55 |
| NPT 2″ | CPXX/N200f-M50f | M50 x 1,5 | 48 | 39 | 18 | 18 | 65 |
| NPT 2″ | CPXX/N200f-M63f | M50 x 1,5 | 54 | 39 | 18 | 18 | 70 |
| NPT 2 1/2″ | CPXX/N212f-M63f | M63 x 1,5 | 60 | 50 | 18 | 18 | 80 |
| NPT 2 1/2″ | CPXX/N212f-M75f | M63 x 1,5 | 64 | 50 | 28 | 18 | 80 |
| NPT 3″ | CPXX/N300f-M75f | M75 x 1,5 | 72 | 51 | 28 | 18 | 95 |
| NPT 3″ | CPXX/N300f-M90f | M75 x 1,5 | 79,5 | 53 | 28 | 21 | 95 |
| NPT 4″ | CPXX/N400f-M90f | M90 x 1,5 | 87 | 56 | 28 | 21 | 120 |
| NPT 4″ | CPXX/N400f-M110f | M110 x 1,5 | 105 | 56 | 28 | 21 | 120 |
