Exproof Büyütücü – Redüksiyon – RC Serisi - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirMetrik Diş Exproof Büyütücü - Redüksiyon - RC Serisi
| Product Size | Product Code | IG (F) | GL Min (mm) | H (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 x 1,5 | RCXX/M12m-M12f | M12 x 1,5 | 15 | 33,5 | 18 |
| M12 x 1,5 | RCXX/M12m-M16f | M16 x 1,5 | 15 | 33,5 | 22 |
| M16 x 1,5 | RCXX/M16m-M16f | M16 x 1,5 | 15 | 33,5 | 22 |
| M12 x 1,5 | RCXX/M12m-M20f | M20 x 1,5 | 15 | 34 | 25 |
| M16 x 1,5 | RCXX/M16m-M20f | M20 x 1,5 | 15 | 34 | 25 |
| M20 x 1,5 | RCXX/M20m-M20f | M20 x 1,5 | 15 | 34 | 25 |
| M16 x 1,5 | RCXX/M16m-M25f | M25 x 1,5 | 15 | 34 | 30 |
| M20 x 1,5 | RCXX/M20m-M25f | M25 x 1,5 | 15 | 34 | 30 |
| M25 x 1,5 | RCXX/M25m-M25f | M25 x 1,5 | 15 | 34 | 30 |
| M20 x 1,5 | RCXX/M20m-M32f | M32 x 1,5 | 15 | 34 | 36 |
| M25 x 1,5 | RCXX/M25m-M32f | M32 x 1,5 | 15 | 34 | 36 |
| M32 x 1,5 | RCXX/M32m-M32f | M32 x 1,5 | 15 | 34 | 36 |
| M25 x 1,5 | RCXX/M25m-M40f | M40 x 1,5 | 15 | 37 | 45 |
| M32 x 1,5 | RCXX/M32m-M40f | M40 x 1,5 | 15 | 37 | 45 |
| M40 x 1,5 | RCXX/M40m-M40f | M40 x 1,5 | 18 | 40 | 45 |
| M32 x 1,5 | RCXX/M32m-M50f | M50 x 1,5 | 15 | 40 | 55 |
| M40 x 1,5 | RCXX/M40m-M50f | M50 x 1,5 | 18 | 40 | 55 |
| M50 x 1,5 | RCXX/M50m-M50f | M50 x 1,5 | 18 | 40 | 55 |
| M50 x 1,5 | RCXX/M50m-M63f | M63 x 1,5 | 18 | 40,5 | 70 |
| M63 x 1,5 | RCXX/M63m-M63f | M63 x 1,5 | 18 | 40,5 | 70 |
| M63 x 1,5 | RCXX/M63m-M75f | M75 x 1,5 | 18 | 40,5 | 80 |
| M75 x 1,5 | RCXX/M75m-M75f | M75 x 1,5 | 18 | 40,5 | 85 |
| M75 x 1,5 | RCXX/M75m-M90f | M90 x 1,5 | 18 | 43,5 | 95 |
| M90 x 1,5 | RCXX/M90m-M90f | M90 x 1,5 | 21 | 47 | 100 |
| M90 x 1,5 | RCXX/M90m-M110f | M110 x 1,5 | 21 | 47 | 115 |
| M110 x 1,5 | RCXX/M110m-M110f | M110 x 1,5 | 21 | 47 | 120 |
NPT Diş Exproof Büyütücü - Redüksiyon - RC Serisi
| Product Size | Product Code | IG (F) | GL Min (mm) | H (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NPT 1/4″ | RCXX/N14m-N14f | NPT 1/4″ | 15 | 33,5 | 18 |
| NPT 1/4″ | RCXX/N14m-N38f | NPT 3/8″ | 15 | 33,5 | 20 |
| NPT 3/8″ | RCXX/N38m-N38f | NPT 3/8″ | 15 | 33,5 | 20 |
| NPT 3/8″ | RCXX/N38m-N12f | NPT 1/2″ | 15 | 34 | 25 |
| NPT 1/2″ | RCXX/N12m-N12f | NPT 1/2″ | 15 | 34 | 25 |
| NPT 1/2″ | RCXX/N12m-N34f | NPT 3/4″ | 15 | 34 | 30 |
| NPT 3/4″ | RCXX/N34m-N34f | NPT 3/4″ | 15 | 34 | 32 |
| NPT 3/4″ | RCXX/N34m-N100f | NPT 1″ | 15 | 34 | 36 |
| NPT 1″ | RCXX/N100m-N100f | NPT 1″ | 15 | 34 | 36 |
| NPT 1″ | RCXX/N100m-N114f | NPT 1 1/4″ | 15 | 37 | 45 |
| NPT 1 1/4″ | RCXX/N114m-N114f | NPT 1 1/4″ | 18 | 40,5 | 45 |
| NPT 1 1/4″ | RCXX/N114m-N112f | NPT 1 1/2″ | 18 | 40,5 | 55 |
| NPT 1 1/2″ | RCXX/N112m-N112f | NPT 1 1/2″ | 18 | 40,5 | 55 |
| NPT 1 1/2″ | RCXX/N112m-N200f | NPT 2″ | 18 | 40,5 | 65 |
| NPT 2″ | RCXX/N200m-N200f | NPT 2″ | 18 | 40,5 | 65 |
| NPT 2″ | RCXX/N200m-N212f | NPT 2 1/2″ | 18 | 50,5 | 80 |
| NPT 2 1/2″ | RCXX/N212m-N212f | NPT 2 1/2″ | 28 | 61 | 80 |
| NPT 2 1/2″ | RCXX/N212m-N300f | NPT 3″ | 28 | 61 | 95 |
| NPT 3″ | RCXX/N300m-N300f | NPT 3″ | 28 | 61 | 95 |
| NPT 3″ | RCXX/N300m-N400f | NPT 4″ | 28 | 61 | 120 |
| NPT 4″ | RCXX/N400m-N 400f | NPT 4″ | 28 | 61 | 120 |
