EMT Dişsiz Galvanizli Çelik Boru - Bükülebilen
| Code | Size | Nominal Diameter InxOut (mm) |
Nominal Body Thickness (mm) |
Weight (m/kg) |
Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GB-050 | 1/2″ | 15,73 x 17,93 | 1,10 | 0,42 | 300 |
| GB-075 | 3/4″ | 21,02 x 23,42 | 1,20 | 0,65 | 300 |
| GB-100 | 1″ | 26,74 x 29,54 | 1,40 | 0,95 | 300 |
| GB-125 | 1 1/4″ | 34,95 x 38,35 | 1,70 | 1,41 | 300 |
| GB-150 | 1 1/2″ | 40,80 x 44,20 | 1,70 | 1,64 | 300 |
| GB-200 | 2″ | 53,30 x 56,70 | 1,70 | 2,08 | 300 |

