Düz Tip Kapalı Conta Polyamid Kablo Rakorları - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirMetrik Diş Düz Tip Kapalı Conta Polyamid Kablo Rakorları
| AG Thread | Gray Code RAL 7001 | L. Gray Code RAL 7035 | Black Code RAL 9005 | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | KMRG 17 | KMRL 17 | KMRB 17 | 21 | 8 | 15 | 3,5 – 6 |
| M 16 x 1,5 | KMRG 18 | KMRL 18 | KMRB 18 | 22 | 8 | 19 | 4,5 – 7 |
| M 16 x 1,5 | KMRG 19 | KMRL 19 | KMRB 19 | 22 | 8 | 22 | 6 – 9 |
| M 20 x 1,5 | KMRG 20 | KMRL 20 | KMRB 20 | 26 | 9 | 24 | 8 – 13 |
| M 20 x 1,5 | KMRG 21 | KMRL 21 | KMRB 21 | 28 | 10 | 27 | 11 – 14 |
| M 25 x 1,5 | KMRG 22 | KMRL 22 | KMRB 22 | 32 | 11 | 33 | 14 – 18 |
PG Diş Düz Tip Kapalı Conta Polyamid Kablo Rakorları
| AG Thread | Gray Code RAL 7001 | L. Gray Code RAL 7035 | Black Code RAL 9005 | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | KRG 11 | KRL 11 | KRB 11 | 21 | 8 | 15 | 3,5 – 6 |
| PG 9 | KRG 12 | KRL 12 | KRB 12 | 22 | 8 | 19 | 4,5 – 7 |
| PG 11 | KRG 13 | KRL 13 | KRB 13 | 22 | 8 | 22 | 6 – 9 |
| PG 13,5 | KRG 14 | KRL 14 | KRB 14 | 26 | 9 | 24 | 8 – 13 |
| PG 16 | KRG 15 | KRL 15 | KRB 15 | 28 | 10 | 27 | 11 – 14 |
| PG 21 | KRG 16 | KRL 16 | KRB 16 | 32 | 11 | 33 | 14 – 18 |
| PG 29 | KRG 17 | KRL 17 | KRB 17 | 35 | 11 | 42 | 18 – 25 |
| PG 36 | KRG 18 | KRL 18 | KRB 18 | 39 | 13 | 53 | 25 – 32 |
