Çok Delikli Multi Contalı Metal Kablo Rakorları – PG - Teknik Datasheet
PDF Görüntüle/İndirPG Diş Çok Delikli Multi Contalı Metal Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | Number of Holes | C (mm) |
|---|---|---|---|
| PG 9 | OPBG 02A3 | 2 | 3 |
| PG 9 | OPBG 02B3 | 3 | 3 |
| PG 9 | OPBG 02C3 | 4 | 3 |
| PG 11 | OPBG 03A4 | 2 | 4 |
| PG 11 | OPBG 03A5 | 2 | 5 |
| PG 11 | OPBG 03B4 | 3 | 4 |
| PG 11 | OPBG 03B5 | 3 | 5 |
| PG 13,5 | OPBG 04A5 | 2 | 5 |
| PG 13,5 | OPBG 04A6 | 2 | 6 |
| PG 13,5 | OPBG 04B4 | 3 | 4 |
| PG 13,5 | OPBG 04B5 | 3 | 5 |
| PG 16 | OPBG 05A4 | 2 | 4 |
| PG 16 | OPBG 05A7 | 2 | 7 |
| PG 16 | OPBG 05B4 | 3 | 7 |
| PG 16 | OPBG 05B6 | 3 | 6 |
| PG 16 | OPBG 05C5 | 4 | 5 |
| PG 21 | OPBG 06A8 | 2 | 8 |
| PG 21 | OPBG 06B7 | 3 | 7 |
| PG 21 | OPBG 06B8 | 3 | 8 |
| PG 21 | OPBG 06C7 | 4 | 7 |
| PG 21 | OPBG 06G3 | 8 | 3 |
| PG 21 | OPBG 06G4 | 8 | 4 |
| PG 21 | OPBG 06A5 | 2 | 5 |
| PG 21 | OPBG 06D6 | 5 | 6 |
| PG 21 | OPBG 06F4 | 9 | 4 |
| PG 29 | OPBG 07C9 | 4 | 9 |
| PG 29 | OPBG 07O3 | 16 | 3 |
| PG 36 | OPBG 08E8 | 6 | 8 |
Düz ve Çok Delikli PG Diş Multi Contalı Metal Kablo Rakorları
| AG Thread | Code | A / mm | B / mm |
|---|---|---|---|
| PG 16 | YPBG 05 | 7 | 13 |
| PG 21 | YPBG 06 | 5 | 17 |
| PG 29 | YPBG 07 | 8 | 22 |
| PG 36 | YPBG 08 | 10 | 28 |
| PG 36 | YPBG 09 | 5,5 | 28 |
| PG 42 | YPBG 10 | 12 | 33 |
